Os aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) vão receber a partir do dia 25 de janeiro o valor de R$ 1.212. Esse valor será pago a todos os segurados que recebem um salário mínimo.
O reajuste aconteceu após o aumento do salário mínimo que ocorreu no dia 1° de janeiro de 2022. Já quem recebe acima do piso nacional, o valor com reajuste cai na conta no dia 1° de fevereiro. O segurado receberá o seu pagamento de acordo com o número final do benefício (número antes do dígito).
Também terão reajuste no valor os idosos e deficientes que recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC/Loas), pago pelo INSS. Eles também receberão o valor de R$ 1.212.
O calendário do INSS é definido em dois grupos: pagamentos dos segurados que recebem um salário mínimo e pagamentos dos segurados que recebem mais de um salário mínimo.
Vale ressaltar que os primeiros a receberem o pagamento do INSS são aqueles que recebem um salário mínimo. Já os que recebem acima desse valor, o pagamento é realizado posteriormente.
Confira o calendário:
FINAL | DEZ/21 | JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ |
1 | 23/dez | 25/jan | 21/fev | 25/mar | 25/abr | 25/mai | 24/jun | 25/jul | 25/ago | 26/set | 25/out | 24/nov | 23/dez |
2 | 27/dez | 26/jan | 22/fev | 28/mar | 26/abr | 26/mai | 27/jun | 26/jul | 26/ago | 27/set | 26/out | 25/nov | 26/dez |
3 | 28/dez | 27/jan | 23/fev | 29/mar | 27/abr | 27/mai | 28/jun | 27/jul | 29/ago | 28/set | 27/out | 28/nov | 27/dez |
4 | 29/dez | 28/jan | 24/fev | 30/mar | 28/abr | 30/mai | 29/jun | 28/jul | 30/ago | 29/set | 28/out | 29/nov | 28/dez |
5 | 30/dez | 31/jan | 25/fev | 31/mar | 29/abr | 31/mai | 30/jun | 29/jul | 31/ago | 30/set | 31/out | 30/nov | 29/dez |
6 | 03/jan | 01/fev | 03/mar | 01/abr | 02/mai | 01/jun | 01/jul | 01/ago | 01/set | 03/out | 01/nov | 01/dez | 02/jan |
7 | 04/jan | 02/fev | 04/mar | 04/abr | 03/mai | 02/jun | 04/jul | 02/ago | 02/set | 04/out | 03/nov | 02/dez | 03/jan |
8 | 05/jan | 03/fev | 07/mar | 05/abr | 04/mai | 03/jun | 05/jul | 03/ago | 05/set | 05/out | 04/nov | 05/dez | 04/jan |
9 | 06/jan | 04/fev | 08/mar | 06/abr | 05/mai | 06/jun | 06/jul | 04/ago | 06/set | 06/out | 07/nov | 06/dez | 05/jan |
0 | 07/jan | 07/fev | 09/mar | 07/abr | 06/mai | 07/jun | 07/jul | 05/ago | 08/set | 07/out | 08/nov | 07/dez | 06/jan |
Comentários